Guía de Tallas

Mujer

Talla ES/PT Pecho Cintura Cadera
75B | 36/38 | XS 78-82 cm 62-66 cm 88-92 cm
80B | 38/40 | S 82-86 cm 66-72 cm 92-98 cm
85B | 40/42 | M 86-92 cm 72-78 cm 98-104 cm
90B | 42/44 | L 92-98 cm 78-84 cm 104-110 cm
95B | 44/46 | XL 98-104 cm 84-90 cm 110-116 cm
100B | 46/48 | XXL 104-110 cm 90-96 cm 116-122 cm
105B | 48/50 | 3XL 110-118 cm 96-104 cm 122-130 cm
110B | 50/52 | 4XL 118-126 cm 104-112 cm 130-138 cm

Hombre

Talla ES/PT Pecho Cintura Cadera
40 | S 93-98 cm 79-84 cm 91-96 cm
42 | M 98-103 cm 84-89 cm 96-101 cm
44 | L 103-108 cm 89-94 cm 101-106 cm
46 | XL 108-113 cm 94-99 cm 104-110 cm
48 | XXL 113-118 cm 99-104 cm 111-116 cm
50 | 3XL 118-125 cm 99-104 cm 116-121 cm

Infantil

Talla ES/PT Estatura Pecho Cintura Cadera
4 años 100-105 cm 55-59 cm 54-55 cm 56-59 cm
6 años 106-116 cm 60-63 cm 56-57 cm 60-63 cm
8 años 117-128 cm 64-69 cm 58-59 cm 64-69 cm
10 años 129-140 cm 70-77 cm 60-61 cm 70-75 cm
12 años 141-152 cm 78-81 cm 62-63 cm 76-83 cm
14 años 153-158 cm 82-85 cm 64-66 cm 84-87 cm
16 años 159-164 cm 86-90 cm 66-68 cm 88-91 cm